RAMIPRIL — all Canadian products
205 DINs
91 marketed/approved
0 in shortage
Every Health Canada Drug Identification Number whose active ingredient is RAMIPRIL, with holder, form, strength and current status, compared weekly against the Drug Product Database.
| DIN | Product | Company | Form | Route | Strength | Status | Shortage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02477572 | AG-RAMIPRIL | ANGITA PHARMA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02477564 | AG-RAMIPRIL | ANGITA PHARMA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Approved | |
| 02477602 | AG-RAMIPRIL | ANGITA PHARMA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Approved | |
| 02477599 | AG-RAMIPRIL | ANGITA PHARMA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02477580 | AG-RAMIPRIL | ANGITA PHARMA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02248052 | ALTACE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Tablet | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Approved | |
| 02221837 | ALTACE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02221845 | ALTACE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02221853 | ALTACE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02248055 | ALTACE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Approved | |
| 02248054 | ALTACE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Approved | |
| 02248053 | ALTACE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Tablet | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Approved | |
| 02221829 | ALTACE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Marketed | |
| 02251574 | APO-RAMIPRIL | APOTEX INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02325381 | APO-RAMIPRIL | APOTEX INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Marketed | |
| 02251531 | APO-RAMIPRIL | APOTEX INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02251582 | APO-RAMIPRIL | APOTEX INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02251515 | APO-RAMIPRIL | APOTEX INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Marketed | |
| 02354039 | APO-RAMIPRIL/HCTZ | APOTEX INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG | Approved | |
| 02354004 | APO-RAMIPRIL/HCTZ | APOTEX INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Approved | |
| 02368722 | APO-RAMIPRIL/HCTZ | APOTEX INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Approved | |
| 02354012 | APO-RAMIPRIL/HCTZ | APOTEX INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Approved | |
| 02354020 | APO-RAMIPRIL/HCTZ | APOTEX INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG | Approved | |
| 02387387 | AURO-RAMIPRIL | AURO PHARMA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Marketed | |
| 02387417 | AURO-RAMIPRIL | AURO PHARMA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02387409 | AURO-RAMIPRIL | AURO PHARMA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02387395 | AURO-RAMIPRIL | AURO PHARMA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02449749 | BIO-RAMIPRIL | BIOMED PHARMA | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Approved | |
| 02449757 | BIO-RAMIPRIL | BIOMED PHARMA | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Approved | |
| 02449730 | BIO-RAMIPRIL | BIOMED PHARMA | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Approved | |
| 02418851 | IPG-RAMIPRIL | MARCAN PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Approved | |
| 02418894 | IPG-RAMIPRIL | MARCAN PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Approved | |
| 02418886 | IPG-RAMIPRIL | MARCAN PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Approved | |
| 02418878 | IPG-RAMIPRIL | MARCAN PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Approved | |
| 02418843 | IPG-RAMIPRIL | MARCAN PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Approved | |
| 02331144 | JAMP RAMIPRIL | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02331136 | JAMP RAMIPRIL | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02331128 | JAMP RAMIPRIL | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02570335 | JAMP RAMIPRIL CAPSULES | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Approved | |
| 02570327 | JAMP RAMIPRIL CAPSULES | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Approved | |
| 02420465 | MAR-RAMIPRIL | MARCAN PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02420473 | MAR-RAMIPRIL | MARCAN PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5.0 MG | Marketed | |
| 02420481 | MAR-RAMIPRIL | MARCAN PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10.0 MG | Marketed | |
| 02420503 | MAR-RAMIPRIL | MARCAN PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15.0 MG | Marketed | |
| 02421313 | MINT-RAMIPRIL | MINT PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5.0 MG | Marketed | |
| 02421291 | MINT-RAMIPRIL | MINT PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Approved | |
| 02421305 | MINT-RAMIPRIL | MINT PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02421321 | MINT-RAMIPRIL | MINT PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10.0 MG | Marketed | |
| 02486180 | NRA-RAMIPRIL | NORA PHARMA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02486202 | NRA-RAMIPRIL | NORA PHARMA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Approved | |
| 02486199 | NRA-RAMIPRIL | NORA PHARMA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02486164 | NRA-RAMIPRIL | NORA PHARMA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Approved | |
| 02486172 | NRA-RAMIPRIL | NORA PHARMA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02469065 | PHARMA-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02469057 | PHARMA-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Marketed | |
| 02469081 | PHARMA-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02469073 | PHARMA-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02342154 | PMS-RAMIPRIL-HCTZ | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10.0 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Marketed | |
| 02342170 | PMS-RAMIPRIL-HCTZ | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10.0 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 25.0 MG | Marketed | |
| 02550237 | PMSC-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02550202 | PMSC-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Marketed | |
| 02550210 | PMSC-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02550229 | PMSC-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02310023 | PRO-RAMIPRIL - 1.25 | PRO DOC LIMITEE | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Marketed | |
| 02310104 | PRO-RAMIPRIL - 10 | PRO DOC LIMITEE | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02310066 | PRO-RAMIPRIL - 2.5 | PRO DOC LIMITEE | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02310074 | PRO-RAMIPRIL - 5 | PRO DOC LIMITEE | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02287943 | RAMIPRIL | SIVEM PHARMACEUTICALS ULC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02255324 | RAMIPRIL | LABORATOIRE RIVA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02287927 | RAMIPRIL | SIVEM PHARMACEUTICALS ULC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02287935 | RAMIPRIL | SIVEM PHARMACEUTICALS ULC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02308363 | RAMIPRIL | SIVEM PHARMACEUTICALS ULC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Marketed | |
| 02469553 | RAMIPRIL | LABORATOIRE RIVA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Approved | |
| 02255332 | RAMIPRIL | LABORATOIRE RIVA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02255316 | RAMIPRIL | LABORATOIRE RIVA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02449013 | RBX-RAMIPRIL | RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Approved | |
| 02449021 | RBX-RAMIPRIL | RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Approved | |
| 02449005 | RBX-RAMIPRIL | RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Approved | |
| 02448998 | RBX-RAMIPRIL | RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Approved | |
| 02310503 | TARO-RAMIPRIL | SUN PHARMA CANADA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Marketed | |
| 02310546 | TARO-RAMIPRIL | SUN PHARMA CANADA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02310538 | TARO-RAMIPRIL | SUN PHARMA CANADA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02310511 | TARO-RAMIPRIL | SUN PHARMA CANADA INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02449471 | TARO-RAMIPRIL HCTZ | SUN PHARMA CANADA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG | Marketed | |
| 02449463 | TARO-RAMIPRIL HCTZ | SUN PHARMA CANADA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG | Marketed | |
| 02449455 | TARO-RAMIPRIL HCTZ | SUN PHARMA CANADA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Marketed | |
| 02449447 | TARO-RAMIPRIL HCTZ | SUN PHARMA CANADA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Marketed | |
| 02449439 | TARO-RAMIPRIL HCTZ | SUN PHARMA CANADA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Marketed | |
| 02247945 | TEVA-RAMIPRIL | TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Marketed | |
| 02247947 | TEVA-RAMIPRIL | TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Marketed | |
| 02247946 | TEVA-RAMIPRIL | TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Marketed | |
| 02439808 | ACH-RAMIPRIL | ACCORD HEALTHCARE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02439816 | ACH-RAMIPRIL | ACCORD HEALTHCARE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02439824 | ACH-RAMIPRIL | ACCORD HEALTHCARE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02439794 | ACH-RAMIPRIL | ACCORD HEALTHCARE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02439786 | ACH-RAMIPRIL | ACCORD HEALTHCARE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02295490 | ACT RAMIPRIL | ACTAVIS PHARMA COMPANY | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02295482 | ACT RAMIPRIL | ACTAVIS PHARMA COMPANY | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Post Market | |
| 02295504 | ACT RAMIPRIL | ACTAVIS PHARMA COMPANY | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02295512 | ACT RAMIPRIL | ACTAVIS PHARMA COMPANY | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Post Market | |
| 02281112 | ALTACE | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Dormant | |
| 02050943 | ALTACE CAP 1.25MG | HOECHST ROUSSEL CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Post Market | |
| 02050986 | ALTACE CAP 10MG | HOECHST ROUSSEL CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Post Market | |
| 02050951 | ALTACE CAP 2.5MG | HOECHST ROUSSEL CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02050978 | ALTACE CAP 5MG | HOECHST ROUSSEL CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02283158 | ALTACE HCT | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Dormant | |
| 02283166 | ALTACE HCT | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Dormant | |
| 02283174 | ALTACE HCT | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG | Dormant | |
| 02283131 | ALTACE HCT | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Tablet | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Dormant | |
| 02283182 | ALTACE HCT | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG | Dormant | |
| 02363267 | AVA-RAMIPRIL | AVANSTRA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Post Market | |
| 02363275 | AVA-RAMIPRIL | AVANSTRA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02363283 | AVA-RAMIPRIL | AVANSTRA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02363291 | AVA-RAMIPRIL | AVANSTRA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Post Market | |
| 02287978 | DOM-RAMIPRIL | DOMINION PHARMACAL | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02308371 | DOM-RAMIPRIL | DOMINION PHARMACAL | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Post Market | |
| 02287951 | DOM-RAMIPRIL | DOMINION PHARMACAL | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02287986 | DOM-RAMIPRIL | DOMINION PHARMACAL | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Post Market | |
| 02331101 | JAMP RAMIPRIL | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Dormant | |
| 02440334 | JAMP RAMIPRIL | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Dormant | |
| 02420457 | MAR-RAMIPRIL | MARCAN PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Dormant | |
| 02421348 | MINT-RAMIPRIL | MINT PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Dormant | |
| 02301172 | MYLAN-RAMIPRIL | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Post Market | |
| 02301148 | MYLAN-RAMIPRIL | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Post Market | |
| 02301164 | MYLAN-RAMIPRIL | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5.0 MG | Cancelled Post Market | |
| 02301156 | MYLAN-RAMIPRIL | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02345870 | NTP-RAMIPRIL | NT PHARMA CANADA LTD | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02345919 | NTP-RAMIPRIL | NT PHARMA CANADA LTD | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02345900 | NTP-RAMIPRIL | NT PHARMA CANADA LTD | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02343932 | PMS-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Cancelled Post Market | |
| 02247917 | PMS-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02247919 | PMS-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Post Market | |
| 02295369 | PMS-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Post Market | |
| 02247918 | PMS-RAMIPRIL | PHARMASCIENCE INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02342138 | PMS-RAMIPRIL-HCTZ | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02342162 | PMS-RAMIPRIL-HCTZ | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5.0 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 25.0 MG | Cancelled Post Market | |
| 02342146 | PMS-RAMIPRIL-HCTZ | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02483408 | PRIVA-RAMIPRIL | PHARMAPAR INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02449714 | PRIVA-RAMIPRIL | PHARMAPAR INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02449706 | PRIVA-RAMIPRIL | PHARMAPAR INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02449722 | PRIVA-RAMIPRIL | PHARMAPAR INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02483440 | PRIVA-RAMIPRIL | PHARMAPAR INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02483432 | PRIVA-RAMIPRIL | PHARMAPAR INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Post Market | |
| 02483424 | PRIVA-RAMIPRIL | PHARMAPAR INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02483416 | PRIVA-RAMIPRIL | PHARMAPAR INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02468123 | PRV-RAMIPRIL | PHARMAPAR INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02468131 | PRV-RAMIPRIL | PHARMAPAR INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02468158 | PRV-RAMIPRIL | PHARMAPAR INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02248885 | RAMACE | SANOFI-AVENTIS CANADA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02248884 | RAMACE | SANOFI-AVENTIS CANADA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02248886 | RAMACE | SANOFI-AVENTIS CANADA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02248887 | RAMACE | SANOFI-AVENTIS CANADA INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02486547 | RAMIPRIL | ALTAMED PHARMA | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02374862 | RAMIPRIL | SANIS HEALTH INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Post Market | |
| 02374854 | RAMIPRIL | SANIS HEALTH INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02374846 | RAMIPRIL | SANIS HEALTH INC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02486520 | RAMIPRIL | ALTAMED PHARMA | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02486512 | RAMIPRIL | ALTAMED PHARMA | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02486504 | RAMIPRIL | ALTAMED PHARMA | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02299372 | RAMIPRIL | LABORATOIRE RIVA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Dormant | |
| 02342715 | RAMIPRIL | COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02342707 | RAMIPRIL | COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02342693 | RAMIPRIL | COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02342685 | RAMIPRIL | COBALT PHARMACEUTICALS COMPANY | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02486539 | RAMIPRIL | ALTAMED PHARMA | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Post Market | |
| 02332299 | RAMIPRIL CAPSULES | RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02332310 | RAMIPRIL CAPSULES | RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5.0 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02332329 | RAMIPRIL CAPSULES | RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10.0 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02332302 | RAMIPRIL CAPSULES | RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02411598 | RAMIPRIL-10 | SIVEM PHARMACEUTICALS ULC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Post Market | |
| 02411563 | RAMIPRIL-2.5 | SIVEM PHARMACEUTICALS ULC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02411571 | RAMIPRIL-5 | SIVEM PHARMACEUTICALS ULC | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02412659 | RAMIPRIL-HCTZ | SANIS HEALTH INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10.0 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02412640 | RAMIPRIL-HCTZ | SANIS HEALTH INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5.0 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02412667 | RAMIPRIL-HCTZ | SANIS HEALTH INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5.0 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 25.0 MG | Cancelled Post Market | |
| 02412675 | RAMIPRIL-HCTZ | SANIS HEALTH INC | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10.0 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 25.0 MG | Cancelled Post Market | |
| 02415887 | RAMIPRIL-HCTZ | PRO DOC LIMITEE | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5.0 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02415895 | RAMIPRIL-HCTZ | PRO DOC LIMITEE | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 12.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02415909 | RAMIPRIL-HCTZ | PRO DOC LIMITEE | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10 MG; HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 MG | Cancelled Post Market | |
| 02287722 | RATIO-RAMIPRIL | RATIOPHARM INC DIVISION OF TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10.0 MG | Cancelled Post Market | |
| 02311194 | RATIO-RAMIPRIL | RATIOPHARM INC DIVISION OF TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | RAMIPRIL 15 MG | Cancelled Post Market | |
| 02287714 | RATIO-RAMIPRIL | RATIOPHARM INC DIVISION OF TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5.0 MG | Cancelled Post Market | |
| 02287706 | RATIO-RAMIPRIL | RATIOPHARM INC DIVISION OF TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02287692 | RATIO-RAMIPRIL | RATIOPHARM INC DIVISION OF TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Post Market | |
| 02291436 | SANDOZ RAMIPRIL | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Tablet | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Post Market | |
| 02355914 | SANDOZ RAMIPRIL | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Capsule | Oral | RAMIPRIL 1.25 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02291428 | SANDOZ RAMIPRIL | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Tablet | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02355922 | SANDOZ RAMIPRIL | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Capsule | Oral | RAMIPRIL 2.5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02355930 | SANDOZ RAMIPRIL | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Capsule | Oral | RAMIPRIL 5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02355949 | SANDOZ RAMIPRIL | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Capsule | Oral | RAMIPRIL 10 MG | Cancelled Pre Market | |
