STANDARDIZED PERENNIAL RYE GRASS POLLEN — all Canadian products
7 DINs
3 marketed/approved
0 in shortage
Every Health Canada Drug Identification Number whose active ingredient is STANDARDIZED PERENNIAL RYE GRASS POLLEN, with holder, form, strength and current status, compared weekly against the Drug Product Database.
| DIN | Product | Company | Form | Route | Strength | Status | Shortage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02242676 | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYE | GREER LABORATORIES INC | Liquid | Subcutaneous; Intracutaneous | STANDARDIZED PERENNIAL RYE GRASS POLLEN 100000 UNIT | Marketed | |
| 02325500 | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED PERENNNIAL RYE GRASS POLLEN | ALK-ABELLO INC | Liquid | Subcutaneous; Percutaneous; Intradermal | STANDARDIZED PERENNIAL RYE GRASS POLLEN 100000 UNIT | Marketed | |
| 02238501 | STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYEGRASS (100000 BAU/ML) | JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC | Solution | Percutaneous; Subcutaneous | STANDARDIZED PERENNIAL RYE GRASS POLLEN 100000 UNIT | Marketed | |
| 02242677 | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYE | GREER LABORATORIES INC | Liquid | Subcutaneous; Intracutaneous | STANDARDIZED PERENNIAL RYE GRASS POLLEN 10000 UNIT | Dormant | |
| 02238504 | STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYEGRASS (100 BAU/ML) | HOLLISTER-STIER LABORATORIES LLC | Liquid | Intradermal | STANDARDIZED PERENNIAL RYE GRASS POLLEN 100 UNIT | Cancelled Pre Market | |
| 02238503 | STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYEGRASS (1000 BAU/ML) | HOLLISTER-STIER LABORATORIES LLC | Liquid | Intradermal | STANDARDIZED PERENNIAL RYE GRASS POLLEN 1000 UNIT | Cancelled Pre Market | |
| 02238502 | STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYEGRASS (10000 BAU/ML) | JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC | Solution | Percutaneous; Subcutaneous | STANDARDIZED PERENNIAL RYE GRASS POLLEN 10000 UNIT | Dormant |
Browse other molecules: