STANDARDIZED KENTUCKY BLUE/JUNE GRASS POLLEN — all Canadian products
10 DINs
6 marketed/approved
0 in shortage
Every Health Canada Drug Identification Number whose active ingredient is STANDARDIZED KENTUCKY BLUE/JUNE GRASS POLLEN, with holder, form, strength and current status, compared weekly against the Drug Product Database.
| DIN | Product | Company | Form | Route | Strength | Status | Shortage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02242665 | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUE/JUNE | GREER LABORATORIES INC | Liquid | Intracutaneous; Subcutaneous | STANDARDIZED KENTUCKY BLUE/JUNE GRASS POLLEN 10000 UNIT | Approved | |
| 02242666 | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUE/JUNE | GREER LABORATORIES INC | Liquid | Subcutaneous; Intracutaneous | STANDARDIZED KENTUCKY BLUE/JUNE GRASS POLLEN 100000 UNIT | Marketed | |
| 02325454 | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED JUNE GRASS POLLEN | ALK-ABELLO INC | Liquid | Subcutaneous; Intradermal; Percutaneous | STANDARDIZED KENTUCKY BLUE/JUNE GRASS POLLEN 100000 UNIT | Marketed | |
| 02425513 | ALLERGENIC EXTRACTS - 7 GRASS MIX | GREER LABORATORIES INC | Liquid | Subcutaneous | STANDARDIZED KENTUCKY BLUE/JUNE GRASS POLLEN 100000 UNIT; STANDARDIZED MEADOW FESCUE GRASS POLLEN 100000 UNIT; STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN 100000 UNIT; STANDARDIZED PERENNIAL RYE GRASS POLLEN 100000 UNIT; STANDARDIZED REDTOP GRASS POLLEN 100000 UNIT; STANDARDIZED SWEET VERNAL GRASS POLLEN 100000 UNIT; STANDARDIZED TIMOTHY GRASS POLLEN 100000 UNIT | Marketed | |
| 02447231 | ALLERGENIC EXTRACTS, K-O-R-T GRASS MIXTURE | GREER LABORATORIES INC | Solution | Subcutaneous; Intracutaneous | STANDARDIZED KENTUCKY BLUE/JUNE GRASS POLLEN 10000 UNIT; STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN 10000 UNIT; STANDARDIZED REDTOP GRASS POLLEN 10000 UNIT; STANDARDIZED TIMOTHY GRASS POLLEN 10000 UNIT | Approved | |
| 02238480 | STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUEGRASS (100000 BAU/ML) | JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC | Solution | Subcutaneous; Percutaneous | STANDARDIZED KENTUCKY BLUE/JUNE GRASS POLLEN 100000 UNIT | Marketed | |
| 02425505 | ALLERGENIC EXTRACTS - 7 GRASS MIX | GREER LABORATORIES INC | Liquid | Subcutaneous | STANDARDIZED KENTUCKY BLUE/JUNE GRASS POLLEN 10000 UNIT; STANDARDIZED MEADOW FESCUE GRASS POLLEN 10000 UNIT; STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN 10000 UNIT; STANDARDIZED PERENNIAL RYE GRASS POLLEN 10000 UNIT; STANDARDIZED REDTOP GRASS POLLEN 10000 UNIT; STANDARDIZED SWEET VERNAL GRASS POLLEN 10000 UNIT; STANDARDIZED TIMOTHY GRASS POLLEN 10000 UNIT | Dormant | |
| 02238484 | STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUEGRASS (100 BAU/ML) | HOLLISTER-STIER LABORATORIES LLC | Liquid | Intradermal | STANDARDIZED KENTUCKY BLUE/JUNE GRASS POLLEN 100 UNIT | Cancelled Pre Market | |
| 02238483 | STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUEGRASS (1000 BAU/ML) | HOLLISTER-STIER LABORATORIES LLC | Liquid | Intradermal | STANDARDIZED KENTUCKY BLUE/JUNE GRASS POLLEN 1000 UNIT | Cancelled Pre Market | |
| 02238481 | STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUEGRASS (10000 BAU/ML) | JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC | Solution | Subcutaneous; Percutaneous | STANDARDIZED KENTUCKY BLUE/JUNE GRASS POLLEN 10000 UNIT | Dormant |
Browse other molecules: