SOYBEAN OIL — all Canadian products
10 DINs
4 marketed/approved
0 in shortage
Every Health Canada Drug Identification Number whose active ingredient is SOYBEAN OIL, with holder, form, strength and current status, compared weekly against the Drug Product Database.
| DIN | Product | Company | Form | Route | Strength | Status | Shortage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02065673 | INTRALIPID 20% | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Emulsion | Intravenous | SOYBEAN OIL 20 % | Marketed | |
| 02440695 | SMOFKABIVEN | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Emulsion | Intravenous | SOYBEAN OIL 1.14 G; MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES (MCT) 1.14 G; OLIVE OIL 0.95 G; FISH OIL 0.57 G; DEXTROSE 12.7 G; LYSINE (LYSINE ACETATE) 0.34 G; PHENYLALANINE 0.26 G; LEUCINE 0.38 G; VALINE 0.31 G; THREONINE 0.22 G; METHIONINE 0.22 G; ISOLEUCINE 0.25 G; TRYPTOPHAN 0.1 G; ALANINE 0.71 G; ARGININE 0.61 G; GLYCINE 0.56 G; PROLINE 0.57 G; HISTIDINE 0.15 G; SERINE 0.33 G; TAURINE 0.05 G; TYROSINE 0.02 G; SODIUM ACETATE TRIHYDRATE 0.17 G; POTASSIUM CHLORIDE 0.23 G; SODIUM GLYCEROPHOSPHATE 0.21 G; MAGNESIUM SULFATE 0.061 G; CALCIUM CHLORIDE 0.028 G; ZINC SULFATE HEPTAHYDRATE 0.00066 G | Marketed | |
| 02440687 | SMOFKABIVEN ELECTROLYTE FREE | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Emulsion | Intravenous | SOYBEAN OIL 1.14 G; MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES (MCT) 1.14 G; OLIVE OIL 0.95 G; FISH OIL 0.57 G; DEXTROSE 12.7 G; LYSINE (LYSINE ACETATE) 0.34 G; PHENYLALANINE 0.26 G; LEUCINE 0.38 G; VALINE 0.31 G; THREONINE 0.22 G; METHIONINE 0.22 G; ISOLEUCINE 0.25 G; TRYPTOPHAN 0.1 G; ALANINE 0.71 G; ARGININE 0.61 G; GLYCINE 0.56 G; PROLINE 0.57 G; HISTIDINE 0.15 G; SERINE 0.33 G; TAURINE 0.05 G; TYROSINE 0.02 G | Marketed | |
| 02396963 | SMOFLIPID 20% | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Emulsion | Intravenous | SOYBEAN OIL 6 %; MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES (MCT) 6 %; OLIVE OIL 5 %; FISH OIL 3 % | Marketed | |
| 02016028 | 10% TRAVAMULSION LIQ IV | BAXTER CORPORATION CLINTEC NUTRITION DIVISION | Liquid | Intravenous | SOYBEAN OIL 10 G; EGG PHOSPHOLIPIDS 1.2 G | Cancelled Post Market | |
| 02016036 | 20% TRAVAMULSION LIQ IV | BAXTER CORPORATION CLINTEC NUTRITION DIVISION | Liquid | Intravenous | SOYBEAN OIL 20 G; EGG PHOSPHOLIPIDS 1.2 G | Cancelled Post Market | |
| 02065681 | INTRALIPID 10% | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Emulsion | Intravenous | SOYBEAN OIL 10 % | Dormant | |
| 02216175 | INTRALIPID 30% | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Emulsion | Intravenous | SOYBEAN OIL 30 % | Dormant | |
| 02366800 | LIPOSYN III 10% | HOSPIRA HEALTHCARE ULC | Emulsion | Intravenous | SOYBEAN OIL 100 MG; EGG PHOSPHOLIPIDS 12 MG | Cancelled Post Market | |
| 02366819 | LIPOSYN III 20% | HOSPIRA HEALTHCARE ULC | Emulsion | Intravenous | SOYBEAN OIL 200 MG; EGG PHOSPHOLIPIDS 12 MG | Cancelled Post Market |
Browse other molecules: