LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE — all Canadian products
87 DINs
87 marketed/approved
0 in shortage
Every Health Canada Drug Identification Number whose active ingredient is LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE, with holder, form, strength and current status, compared weekly against the Drug Product Database.
| DIN | Product | Company | Form | Route | Strength | Status | Shortage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02537575 | AG-LISDEXAMFETAMINE | ANGITA PHARMA INC. | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Marketed | |
| 02537567 | AG-LISDEXAMFETAMINE | ANGITA PHARMA INC. | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Marketed | |
| 02537621 | AG-LISDEXAMFETAMINE | ANGITA PHARMA INC. | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 70 MG | Approved | |
| 02537613 | AG-LISDEXAMFETAMINE | ANGITA PHARMA INC. | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Marketed | |
| 02537605 | AG-LISDEXAMFETAMINE | ANGITA PHARMA INC. | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Marketed | |
| 02537591 | AG-LISDEXAMFETAMINE | ANGITA PHARMA INC. | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Marketed | |
| 02537583 | AG-LISDEXAMFETAMINE | ANGITA PHARMA INC. | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Marketed | |
| 02468972 | APO-LISDEXAMFETAMINE | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Approved | |
| 02468980 | APO-LISDEXAMFETAMINE | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Approved | |
| 02468999 | APO-LISDEXAMFETAMINE | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Approved | |
| 02469006 | APO-LISDEXAMFETAMINE | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Approved | |
| 02469014 | APO-LISDEXAMFETAMINE | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Approved | |
| 02494167 | APO-LISDEXAMFETAMINE | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 70 MG | Approved | |
| 02476983 | APO-LISDEXAMFETAMINE | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Approved | |
| 02546701 | APO-LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Marketed | |
| 02546647 | APO-LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Marketed | |
| 02546655 | APO-LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Marketed | |
| 02546663 | APO-LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Marketed | |
| 02546671 | APO-LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Marketed | |
| 02546698 | APO-LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Marketed | |
| 02546728 | APO-LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | APOTEX INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 70 MG | Marketed | |
| 02534444 | APO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS | APOTEX INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Marketed | |
| 02534495 | APO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS | APOTEX INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Marketed | |
| 02534487 | APO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS | APOTEX INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Marketed | |
| 02534479 | APO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS | APOTEX INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Marketed | |
| 02534460 | APO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS | APOTEX INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Marketed | |
| 02534452 | APO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS | APOTEX INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Marketed | |
| 02535130 | JAMP LISDEXAMFETAMINE | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Marketed | |
| 02535122 | JAMP LISDEXAMFETAMINE | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Marketed | |
| 02535149 | JAMP LISDEXAMFETAMINE | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Marketed | |
| 02535157 | JAMP LISDEXAMFETAMINE | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Marketed | |
| 02535165 | JAMP LISDEXAMFETAMINE | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Marketed | |
| 02535173 | JAMP LISDEXAMFETAMINE | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Marketed | |
| 02535181 | JAMP LISDEXAMFETAMINE | JAMP PHARMA CORPORATION | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 70 MG | Marketed | |
| 02547058 | PRO-LISDEXAMFETAMINE | PRO DOC LIMITEE | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Marketed | |
| 02547066 | PRO-LISDEXAMFETAMINE | PRO DOC LIMITEE | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Marketed | |
| 02547074 | PRO-LISDEXAMFETAMINE | PRO DOC LIMITEE | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Marketed | |
| 02547082 | PRO-LISDEXAMFETAMINE | PRO DOC LIMITEE | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Marketed | |
| 02547090 | PRO-LISDEXAMFETAMINE | PRO DOC LIMITEE | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Marketed | |
| 02547031 | PRO-LISDEXAMFETAMINE | PRO DOC LIMITEE | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Marketed | |
| 02547104 | PRO-LISDEXAMFETAMINE | PRO DOC LIMITEE | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 70 MG | Marketed | |
| 02546299 | SANDOZ LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Marketed | |
| 02546264 | SANDOZ LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Marketed | |
| 02546272 | SANDOZ LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Marketed | |
| 02546280 | SANDOZ LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Marketed | |
| 02546302 | SANDOZ LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 70 MG | Marketed | |
| 02546256 | SANDOZ LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Marketed | |
| 02546248 | SANDOZ LISDEXAMFETAMINE CAPSULES | SANDOZ CANADA INCORPORATED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Marketed | |
| 02558718 | TARO-LISDEXAMFETAMINE | TARO PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Approved | |
| 02558726 | TARO-LISDEXAMFETAMINE | TARO PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Approved | |
| 02558734 | TARO-LISDEXAMFETAMINE | TARO PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Approved | |
| 02558750 | TARO-LISDEXAMFETAMINE | TARO PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Approved | |
| 02558769 | TARO-LISDEXAMFETAMINE | TARO PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Approved | |
| 02558777 | TARO-LISDEXAMFETAMINE | TARO PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 70 MG | Approved | |
| 02558696 | TARO-LISDEXAMFETAMINE | TARO PHARMACEUTICALS INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Approved | |
| 02533340 | TARO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS | TARO PHARMACEUTICALS INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Marketed | |
| 02533359 | TARO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS | TARO PHARMACEUTICALS INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Marketed | |
| 02533367 | TARO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS | TARO PHARMACEUTICALS INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Marketed | |
| 02533375 | TARO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS | TARO PHARMACEUTICALS INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Marketed | |
| 02533383 | TARO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS | TARO PHARMACEUTICALS INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Marketed | |
| 02533391 | TARO-LISDEXAMFETAMINE CHEWABLE TABLETS | TARO PHARMACEUTICALS INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Marketed | |
| 02545942 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 70 MG | Marketed | |
| 02545934 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Marketed | |
| 02545926 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Marketed | |
| 02545918 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Marketed | |
| 02545896 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Marketed | |
| 02545888 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Marketed | |
| 02545861 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Marketed | |
| 02535602 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Approved | |
| 02535599 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Approved | |
| 02535580 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Approved | |
| 02535572 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Approved | |
| 02535564 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Approved | |
| 02535556 | TEVA-LISDEXAMFETAMINE | TEVA CANADA LIMITED | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Approved | |
| 02322951 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Marketed | |
| 02490277 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Marketed | |
| 02490269 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Marketed | |
| 02490250 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Marketed | |
| 02490242 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 30 MG | Marketed | |
| 02490234 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Marketed | |
| 02490226 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Tablet (Chewable) | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Marketed | |
| 02458071 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 70 MG | Marketed | |
| 02439603 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 10 MG | Marketed | |
| 02347172 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 60 MG | Marketed | |
| 02347164 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 40 MG | Marketed | |
| 02347156 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 20 MG | Marketed | |
| 02322978 | VYVANSE | TAKEDA CANADA INC | Capsule | Oral | LISDEXAMFETAMINE DIMESYLATE 50 MG | Marketed |
Browse other molecules: