LEVOTHYROXINE SODIUM — all Canadian products
136 DINs
50 marketed/approved
0 in shortage
Every Health Canada Drug Identification Number whose active ingredient is LEVOTHYROXINE SODIUM, with holder, form, strength and current status, compared weekly against the Drug Product Database.
| DIN | Product | Company | Form | Route | Strength | Status | Shortage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02550784 | APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 150 MCG | Marketed | |
| 02550776 | APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 137 MCG | Marketed | |
| 02550768 | APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 125 MCG | Marketed | |
| 02550741 | APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 112 MCG | Marketed | |
| 02534681 | APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 100 MCG | Marketed | |
| 02534703 | APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 300 MCG | Marketed | |
| 02550709 | APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 25 MCG | Marketed | |
| 02550717 | APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 50 MCG | Marketed | |
| 02550806 | APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 200 MCG | Marketed | |
| 02550725 | APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 75 MCG | Marketed | |
| 02550733 | APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 88 MCG | Marketed | |
| 02550792 | APO-LEVOTHYROXINE | APOTEX INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 175 MCG | Marketed | |
| 02559935 | ELTROXIN | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 88 MCG | Approved | |
| 02559919 | ELTROXIN | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 25 MCG | Approved | |
| 02213206 | ELTROXIN | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 100 MCG | Marketed | |
| 02213192 | ELTROXIN | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 50 MCG | Marketed | |
| 02213214 | ELTROXIN | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 150 MCG | Marketed | |
| 02559986 | ELTROXIN | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 175 MCG | Approved | |
| 02559978 | ELTROXIN | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 137 MCG | Approved | |
| 02559951 | ELTROXIN | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 125 MCG | Approved | |
| 02559943 | ELTROXIN | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 112 MCG | Approved | |
| 02559927 | ELTROXIN | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 75 MCG | Approved | |
| 02213222 | ELTROXIN | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 200 MCG | Marketed | |
| 02245947 | LEVOTHYROXINE SODIUM FOR INJECTION | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Powder For Solution | Intravenous; Intramuscular | LEVOTHYROXINE SODIUM 200 MCG | Approved | |
| 02245948 | LEVOTHYROXINE SODIUM FOR INJECTION | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Powder For Solution | Intramuscular; Intravenous | LEVOTHYROXINE SODIUM 500 MCG | Marketed | |
| 02461714 | LEVOTHYROXINE SODIUM FOR INJECTION | AVIR PHARMA INC. | Powder For Solution | Intramuscular; Intravenous | LEVOTHYROXINE SODIUM 200 MCG | Marketed | |
| 02461722 | LEVOTHYROXINE SODIUM FOR INJECTION | AVIR PHARMA INC. | Powder For Solution | Intravenous; Intramuscular | LEVOTHYROXINE SODIUM 500 MCG | Marketed | |
| 02499916 | LEVOTHYROXINE SODIUM INJECTION | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Solution | Intramuscular; Intravenous | LEVOTHYROXINE SODIUM 40 MCG | Marketed | |
| 02499924 | LEVOTHYROXINE SODIUM INJECTION | FRESENIUS KABI CANADA LTD | Solution | Intravenous; Intramuscular | LEVOTHYROXINE SODIUM 100 MCG | Marketed | |
| 02172151 | SYNTHROID | BGP PHARMA ULC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 300 MCG | Marketed | |
| 02171228 | SYNTHROID | BGP PHARMA ULC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 112 MCG | Marketed | |
| 02172062 | SYNTHROID | BGP PHARMA ULC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 25 MCG | Marketed | |
| 02172070 | SYNTHROID | BGP PHARMA ULC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 50 MCG | Marketed | |
| 02172089 | SYNTHROID | BGP PHARMA ULC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 75 MCG | Marketed | |
| 02172097 | SYNTHROID | BGP PHARMA ULC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 88 MCG | Marketed | |
| 02172100 | SYNTHROID | BGP PHARMA ULC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 100 MCG | Marketed | |
| 02172119 | SYNTHROID | BGP PHARMA ULC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 125 MCG | Marketed | |
| 02172127 | SYNTHROID | BGP PHARMA ULC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 150 MCG | Marketed | |
| 02172135 | SYNTHROID | BGP PHARMA ULC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 175 MCG | Marketed | |
| 02172143 | SYNTHROID | BGP PHARMA ULC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 200 MCG | Marketed | |
| 02233852 | SYNTHROID | BGP PHARMA ULC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 137 MCG | Marketed | |
| 02568373 | THYCONVI | BIOSYENT PHARMA INC | Solution | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 20 MCG | Marketed | |
| 02231028 | THYRO-TABS CANINE | LLOYD INC. OF IOWA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.8 MG | Marketed | |
| 02231027 | THYRO-TABS CANINE | LLOYD INC. OF IOWA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.7 MG | Marketed | |
| 02231024 | THYRO-TABS CANINE | LLOYD INC. OF IOWA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.4 MG | Marketed | |
| 02231025 | THYRO-TABS CANINE | LLOYD INC. OF IOWA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.5 MG | Marketed | |
| 02231026 | THYRO-TABS CANINE | LLOYD INC. OF IOWA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.6 MG | Marketed | |
| 02231021 | THYRO-TABS CANINE | LLOYD INC. OF IOWA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1 MG | Marketed | |
| 02231022 | THYRO-TABS CANINE | LLOYD INC. OF IOWA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.2 MG | Marketed | |
| 02231023 | THYRO-TABS CANINE | LLOYD INC. OF IOWA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.3 MG | Marketed | |
| 02213230 | ELTROXIN | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 300 MCG | Cancelled Post Market | |
| 00295582 | ELTROXIN 150 TAB | GLAXO CANADA INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 150 MCG | Cancelled Post Market | |
| 00012289 | ELTROXIN TAB 50MCG | GLAXO CANADA INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.05 MG | Cancelled Post Market | |
| 02264412 | EUTHYROX | EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 137 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02264323 | EUTHYROX | EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 25 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02264331 | EUTHYROX | EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 50 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02264358 | EUTHYROX | EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 75 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02264366 | EUTHYROX | EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 88 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02264374 | EUTHYROX | EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 100 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02264390 | EUTHYROX | EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 112 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02264404 | EUTHYROX | EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 125 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02264420 | EUTHYROX | EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 150 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02264439 | EUTHYROX | EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 175 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02264447 | EUTHYROX | EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 200 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02264455 | EUTHYROX | EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 300 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02429438 | LEVENTA | INTERVET CANADA CORP | Solution | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 1 MG | Cancelled Post Market | |
| 02187604 | LEVO-T 100MCG - TAB | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 100 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02187612 | LEVO-T 125MCG - TAB | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 125 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02187620 | LEVO-T 150MCG - TAB | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 150 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02187639 | LEVO-T 200MCG - TAB | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 200 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02187574 | LEVO-T 25MCG - TAB | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 25 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02187647 | LEVO-T 300MCG - TAB | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 300 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02187582 | LEVO-T 50MCG - TAB | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 50 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02187590 | LEVO-T 75MCG - TAB | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 75 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02237216 | LEVOTEC 100MCG TABLETS USP | TECHNILAB PHARMA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 100 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02237217 | LEVOTEC 112MCG TABLETS USP | TECHNILAB PHARMA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 112 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02237218 | LEVOTEC 125MCG TABLETS USP | TECHNILAB PHARMA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 125 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02237219 | LEVOTEC 150MCG TABLETS USP | TECHNILAB PHARMA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 150 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02237220 | LEVOTEC 175MCG TABLETS USP | TECHNILAB PHARMA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 175 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02237221 | LEVOTEC 200MCG TABLETS USP | TECHNILAB PHARMA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 200 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02237213 | LEVOTEC 25MCG TABLETS USP | TECHNILAB PHARMA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 25 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02237222 | LEVOTEC 300MCG TABLETS USP | TECHNILAB PHARMA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 300 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02237214 | LEVOTEC 50MCG TABLETS USP | TECHNILAB PHARMA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 50 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02237215 | LEVOTEC 75MCG TABLETS USP | TECHNILAB PHARMA INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 75 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02238436 | NV-THYRO | NOVOPHARM LIMITED | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.8 MG | Cancelled Post Market | |
| 02238435 | NV-THYRO | NOVOPHARM LIMITED | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.7 MG | Cancelled Post Market | |
| 02238431 | NV-THYRO | NOVOPHARM LIMITED | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.3 MG | Cancelled Post Market | |
| 02238430 | NV-THYRO | NOVOPHARM LIMITED | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.2 MG | Cancelled Post Market | |
| 02238429 | NV-THYRO | NOVOPHARM LIMITED | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1 MG | Cancelled Post Market | |
| 02238434 | NV-THYRO | NOVOPHARM LIMITED | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.6 MG | Cancelled Post Market | |
| 02238433 | NV-THYRO | NOVOPHARM LIMITED | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02238432 | NV-THYRO | NOVOPHARM LIMITED | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.4 MG | Cancelled Post Market | |
| 01953621 | PMS-LEVOTHYROXINE SODIUM TAB 100MCG | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 100 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01953656 | PMS-LEVOTHYROXINE SODIUM TAB 125MCG | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 125 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01953664 | PMS-LEVOTHYROXINE SODIUM TAB 150MCG | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 150 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01953680 | PMS-LEVOTHYROXINE SODIUM TAB 200MCG | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 200 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01953591 | PMS-LEVOTHYROXINE SODIUM TAB 25MCG | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 25 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01953699 | PMS-LEVOTHYROXINE SODIUM TAB 300MCG | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 300 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01953605 | PMS-LEVOTHYROXINE SODIUM TAB 50MCG | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 50 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01953613 | PMS-LEVOTHYROXINE SODIUM TAB 75MCG | PHARMASCIENCE INC | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 75 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01981013 | SYNTHROID LIQ INJ 500MCG/VIAL USP | BOOTS PHARMACEUTICALS LTD. | Liquid | Intravenous | LEVOTHYROXINE SODIUM 500 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01980955 | SYNTHROID TAB 100MCG USP | BOOTS PHARMACEUTICALS LTD. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 100 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01980947 | SYNTHROID TAB 112MCG USP | BOOTS PHARMACEUTICALS LTD. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 112 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01980939 | SYNTHROID TAB 125MCG USP | BOOTS PHARMACEUTICALS LTD. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 125 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01980920 | SYNTHROID TAB 150MCG USP | BOOTS PHARMACEUTICALS LTD. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 150 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01980912 | SYNTHROID TAB 175MCG USP | BOOTS PHARMACEUTICALS LTD. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 175 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01980904 | SYNTHROID TAB 200MCG USP | BOOTS PHARMACEUTICALS LTD. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 200 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01981005 | SYNTHROID TAB 25MCG USP | BOOTS PHARMACEUTICALS LTD. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 25 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01980890 | SYNTHROID TAB 300MCG TAB | BOOTS PHARMACEUTICALS LTD. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 300 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01980998 | SYNTHROID TAB 50MCG USP | BOOTS PHARMACEUTICALS LTD. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 50 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01980971 | SYNTHROID TAB 75MCG USP | BOOTS PHARMACEUTICALS LTD. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 75 MCG | Cancelled Post Market | |
| 01980963 | SYNTHROID TAB 88MCG USP | BOOTS PHARMACEUTICALS LTD. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 88 MCG | Cancelled Post Market | |
| 02231445 | THYRO-FORM CHEWABLE TABLETS 0.2MG | VET A MIX INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.2 MG | Cancelled Post Market | |
| 02231446 | THYRO-FORM CHEWABLE TABLETS 0.5MG | VET A MIX INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.5 MG | Cancelled Post Market | |
| 02231447 | THYRO-FORM CHEWABLE TABLETS 0.8MG | VET A MIX INC. | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.8 MG | Cancelled Post Market | |
| 02532743 | THYROKARE | NEOGEN CORPORATION | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02532808 | THYROKARE | NEOGEN CORPORATION | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.6 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02532816 | THYROKARE | NEOGEN CORPORATION | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.7 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02532794 | THYROKARE | NEOGEN CORPORATION | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.5 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02532832 | THYROKARE | NEOGEN CORPORATION | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 1 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02532824 | THYROKARE | NEOGEN CORPORATION | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.8 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02532786 | THYROKARE | NEOGEN CORPORATION | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.4 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02532778 | THYROKARE | NEOGEN CORPORATION | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.3 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02532751 | THYROKARE | NEOGEN CORPORATION | Tablet | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 0.2 MG | Cancelled Pre Market | |
| 02508486 | TIROCAP | IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA | Capsule | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 13 MCG | Cancelled Pre Market | |
| 02508591 | TIROCAP | IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA | Capsule | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 200 MCG | Cancelled Pre Market | |
| 02508583 | TIROCAP | IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA | Capsule | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 175 MCG | Cancelled Pre Market | |
| 02508575 | TIROCAP | IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA | Capsule | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 150 MCG | Cancelled Pre Market | |
| 02508567 | TIROCAP | IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA | Capsule | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 137 MCG | Cancelled Pre Market | |
| 02508559 | TIROCAP | IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA | Capsule | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 125 MCG | Cancelled Pre Market | |
| 02508540 | TIROCAP | IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA | Capsule | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 112 MCG | Cancelled Pre Market | |
| 02508532 | TIROCAP | IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA | Capsule | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 100 MCG | Cancelled Pre Market | |
| 02508524 | TIROCAP | IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA | Capsule | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 88 MCG | Cancelled Pre Market | |
| 02508516 | TIROCAP | IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA | Capsule | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 75 MCG | Cancelled Pre Market | |
| 02508508 | TIROCAP | IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA | Capsule | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 50 MCG | Cancelled Pre Market | |
| 02508494 | TIROCAP | IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA | Capsule | Oral | LEVOTHYROXINE SODIUM 25 MCG | Cancelled Pre Market |
Browse other molecules: