PUREGON 100 I.U. DIN 02231656
Status: Cancelled Post Market
Holder: ORGANON CANADA LTD LTEE
Health Canada record
| Active ingredient(s) | FOLLITROPIN BETA 100 UNIT; SODIUM CHLORIDE 1 ML |
|---|
| Dosage form | Liquid; Powder For Solution |
|---|
| Route | Subcutaneous; Intramuscular |
|---|
| Schedule | SCHEDULE D; PRESCRIPTION |
|---|
| Class | Human |
|---|
| ATC | G03GA06 FOLLITROPIN BETA |
|---|
| Original market date | 08-Oct-1997 |
|---|
| Current status date | 17-Aug-2006 |
|---|
| Source | Health Canada DPD |
|---|
Establishment licence of the holder
Organon Canada Inc. — licence 3-002674, currently licensed, last inspection rating C (2025-11-06).
No Canadian shortage report is currently matched to this DIN.
Other Canadian products containing FOLLITROPIN BETA
| DIN | Product | Company | Form | Strength | Status |
|---|
| 02243948 | PUREGON | ORGANON CANADA INC. | Solution | FOLLITROPIN BETA 833 UNIT | Marketed |
| 02242439 | PUREGON | MERCK CANADA INC | Solution | FOLLITROPIN BETA 50 UNIT | Cancelled Post Market |
| 02242441 | PUREGON | MERCK CANADA INC | Solution | FOLLITROPIN BETA 100 UNIT | Cancelled Post Market |
| 02243949 | PUREGON (600 IU) | ORGANON CANADA LTD LTEE | Solution; Powder For Solution | FOLLITROPIN BETA 737 UNIT | Cancelled Post Market |
| 02231655 | PUREGON 50 I.U. | ORGANON CANADA LTD LTEE | Powder For Solution; Liquid | FOLLITROPIN BETA 50 UNIT; SODIUM CHLORIDE 1 ML | Cancelled Post Market |
Notices of Compliance
| NOC | Date | Submission | Reason |
|---|
| 3821 | 1997-07-02 | New Drug Submission (NDS) | |
Request a quote for PUREGON 100 I.U.
How to read a Canadian DIN record