No Canadian shortage report is currently matched to this DIN.
| NOC | Date | Submission | Reason |
|---|
| 26868 | 2021-10-18 | Supplement to a New Drug Submission (SNDS) | NEW PRODUCT DIN. UPDATES TO THE PRODUCT MONOGRAPH |
| 22912 | 2019-11-15 | New Drug Submission (NDS) | Administrative: Change in Product Ownership |
| 20485 | 2018-02-13 | Supplement to a New Drug Submission (SNDS) | REVISION OF THE INNER AND OUTER PRODUCT LABELLING IN COMPLIANCE WITH THE PLAIN LANGUAGE LABELLING REGULATIONS AND REVISIONS TO THE PRODUCT MONOGRAPH (PM) AS FOLLOWS: REMOVAL OF INFORMATION [ERTAINING TO ALLEGRA 60 MG CAPSULES FROM THE PM FOLLOWING DISCONTINUATION OF THE DRUG IDENTIFICATION NUMBER (DIN); ADDITION OF NEW FORMAT SIZES (30 AND 48 TABLETS) TO THE PM FOR ALLEGRA 12 HOUR AND ALLEGRA 24 HOUR; CREATION OF TWO 'PATIENT INFORMATION INFORMATION' SECTION IN THE PM FOR ALLEGRA 12 HOUR AND ALLEGRA 24 HOUR |
| 7951 | 2006-05-11 | New Drug Submission (NDS) | MANUFACTURER NAME CHANGE |
| 2282 | 2001-01-24 | Supplement to a New Drug Submission (SNDS) | PRODUCT NAME CHANGE FROM ALLEGRA |
| 1167 | 2000-06-12 | New Drug Submission (NDS) | |
| 3800 | 1997-06-11 | New Drug Submission (NDS) | |
7 valid EDQM Certificates of Suitability from 7 holders. 16 active FDA Drug Master Files.