RIDAURA DIN 01916823
Health Canada record
| Active ingredient(s) | AURANOFIN 3 MG |
|---|---|
| Dosage form | Capsule |
| Route | Oral |
| Schedule | PRESCRIPTION |
| Class | Human |
| ATC | M01CB03 AURANOFIN |
| Original market date | 31-Dec-1993 |
| Current status date | 17-Jun-2010 |
| Source | Health Canada DPD |
Establishment licence of the holder
Xediton Pharmaceuticals Inc — licence 101770, currently licensed, last inspection rating C (2026-06-09).
No Canadian shortage report is currently matched to this DIN.
Notices of Compliance
| NOC | Date | Submission | Reason |
|---|---|---|---|
| 11008 | 2010-02-05 | New Drug Submission (NDS) | Manufacturer name change |
| 10385 | 2009-07-15 | New Drug Submission (NDS) | Manufacturer name change |
| 7792 | 2006-03-01 | New Drug Submission (NDS) | MANUFACTURER NAME CHANGE |
| 1558 | 1999-11-17 | New Drug Submission (NDS) | |
| 3293 | 1997-12-08 | New Drug Submission (NDS) |
International API supply for AURANOFIN
1 active FDA Drug Master Files.
Request a quote for RIDAURA