ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN 100000 UNIT — DIN 02325489
STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN : 100000 UNIT · ALK-ABELLO INC · LIQUID · wholesale supply in Canada
Health Canada status: MARKETED
What is ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN?
ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN 100000 UNIT contains STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN : 100000 UNIT. It is listed in the Health Canada Drug Product Database under DIN 02325489, held by ALK-ABELLO INC, supplied as LIQUID for SUBCUTANEOUS ; INTRADERMAL ; PERCUTANEOUS administration. Health Canada currently lists it as marketed, status dated 30-Jul-2009. Nexara Health is a licensed Canadian wholesale distributor (DEL 3-002896-A) and can source this product for hospitals, pharmacies and clinics. Availability and lead time are confirmed per order.
What is ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN used for?
Standardized Grass Pollen Extracts is indicated for: • Diagnosis and treatment (hyposensitization therapy) of patients who experience allergic symptoms due to exposure to grass pollen and who exhibit Type I skin sensitivity when tested to those specific allergens. Hyposensitization (injection) therapy is a treatment for patients exhibiting allergic reactions to seasonal pollens, dust mites, molds, animal danders, and various other inhalants in situations where the offending allergen cannot be avoided.
Authorized indication as written in the Health Canada product monograph. For healthcare professionals and licensed purchasers; this is not medical advice.
Is there a generic Grass Pollen in Canada, and who makes it?
Every market authorization holder with a Canadian DIN for this molecule, and how many of their listings Health Canada currently shows as marketed.
10 holders have a Canadian DIN containing Grass Pollen, across 66 DINs, of which 28 are currently marketed. Marketed count is the number that matters: an approval that is not marketed cannot be bought.
| Market authorization holder | DINs | Marketed | Brand names | Position |
|---|---|---|---|---|
| GREER LABORATORIES INC | 19 | 9 | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - BERMUDA, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUE/JUNE, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYE, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - RED TOP, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - SWEET VERNAL, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY, ALLERGENIC EXTRACTS - 7 GRASS MIX, ALLERGENIC EXTRACTS, K-O-R-T GRASS MIXTURE | Sourceable in Canada |
| ALK-ABELLO INC | 9 | 8 | ALLERGENIC EXTRACT - MIXTURE OF 4 STANDARDIZED GRASS POLLEN, ALLERGENIC EXTRACT - MIXTURE OF 5 STANDARDIZED GRASS POLLEN, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED JUNE GRASS POLLEN, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED MEADOW FESCUE GRASS POLLEN, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED PERENNNIAL RYE GRASS POLLEN, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED REDTOP GRASS POLLEN, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED SWEET VERNAL GRASS POLLEN, ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED TIMOTHY GRASS POLLEN | Sourceable in Canada |
| JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC | 14 | 6 | STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUEGRASS (10000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUEGRASS (100000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE (10000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE (100000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD GRASS (10000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD GRASS (100000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYEGRASS (10000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYEGRASS (100000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - REDTOP (10,000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - REDTOP (100,000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - SWEET VERNAL GRASS (10,000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - SWEET VERNAL GRASS (100,000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY (10000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY (100000 BAU/ML) | Sourceable in Canada |
| ALK-ABELLO A/S | 2 | 2 | GRASTEK, RAGWITEK | Sourceable in Canada |
| STALLERGENES CANADA INC | 2 | 2 | ORALAIR | Sourceable in Canada |
| ALLERGY CANADA LTD | 3 | 1 | ALLERGY CANADA ALLERGEN EXTRACT - ALUM PRECIPITATED | Sourceable in Canada |
| HOLLISTER-STIER LABORATORIES LLC | 14 | 0 | STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUEGRASS (100 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUEGRASS (1000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE (100 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE (1000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD GRASS (100 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD GRASS (1000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYEGRASS (100 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYEGRASS (1000 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - REDTOP, STANDARDIZED GRASS POLLEN - SWEET VERNALGRASS, STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY (100 BAU/ML), STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY (1000 BAU/ML) | No marketed DIN |
| ALLERGY THERAPEUTICS (CANADA) LTD. | 1 | 0 | POLLINEX-G | No marketed DIN |
| ALLERGY THERAPEUTICS (UK) LTD | 1 | 0 | POLLINEX R | No marketed DIN |
| BENCARD ALLERGY LABORATORIES, AN ALLERGY THERAPEUTICS (CANADA) LTD. COMPANY | 1 | 0 | PACIFIC GRASSES & WEED POLLEN VACCINE | No marketed DIN |
Health Canada’s Drug Product Database does not flag which listing is the originator and which are subsequent-entry products, so Nexara does not label them here. Interchangeability is determined provincially, not federally — confirm for your province before a formulary switch. Nexara can confirm which of these is actually obtainable, and on what lead time, per order.
How is it supplied and stored?
Pack configuration, storage class and the handling constraints that drive cold-chain planning. One DIN can cover more than one pack size, and the pack — not the DIN — is what gets priced, shipped and invoiced.
| Strength on the label | 100000 UNIT |
|---|---|
| Dosage form | LIQUID |
| Route | SUBCUTANEOUS ; INTRADERMAL ; PERCUTANEOUS |
| Pack configuration (monograph) | null |
| Storage | between 2° and 8°C |
Before an order line is unambiguous Nexara needs the strength, the pack size and the presentation.
Substance and classification
| Active substance | Grass Pollen |
|---|---|
| ATC code | V01AA02 |
| AHFS class | 92:05.00* ; See footnote |
| Biosimilar biologic | No |
Health Canada record and identifiers
The regulatory facts straight from the Drug Product Database, plus every identifier form Nexara accepts on a purchase order. A DIN written without its leading zeros is the commonest reason an order line fails to match.
| DIN (8-digit, as used in ordering) | 02325489 |
|---|---|
| DIN (unpadded, as printed on some documents) | 2325489 |
| Brand name | ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN |
| Generic / active ingredient | STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN : 100000 UNIT |
| Market authorization holder | ALK-ABELLO INC |
| Health Canada schedule | Schedule D |
| ATC code | V01AA02 |
| ATC anatomical main group | V — Various |
| ATC therapeutic subgroup | V01AA |
| Current status | MARKETED |
| Status date | 30-Jul-2009 |
| Original market date | 2009-07-30 00:00:00 |
| Status source | Live Health Canada DPD sync |
Verify on the primary sources
What can be used instead?
Alternatives on every axis a buyer actually considers — the same molecule in another presentation, the same class, an adjacent class, or a fixed-dose combination. Every row is led by the marketed DIN count, because that is what can be bought this week.
1 · Same molecule, other Canadian presentations
28 of 66 Canadian DINs for this molecule are currently marketed. Marketed products are listed first.
| Product | Strength | Form | Holder | Health Canada status | DIN |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLERGENIC EXTRACT - MIXTURE OF 5 STANDARDIZED GRASS POLLEN | 20000 UNIT | LIQUID | ALK-ABELLO INC | MARKETED | 02325543 |
| ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUE/JUNE | 100000 UNIT | LIQUID | GREER LABORATORIES INC | MARKETED | 02242666 |
| ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE | 100000 UNIT | LIQUID | GREER LABORATORIES INC | MARKETED | 02242672 |
| ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD | 100000 UNIT | LIQUID | GREER LABORATORIES INC | MARKETED | 02242674 |
| ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYE | 100000 UNIT | LIQUID | GREER LABORATORIES INC | MARKETED | 02242676 |
| ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - RED TOP | 100000 UNIT | LIQUID | GREER LABORATORIES INC | MARKETED | 02242670 |
| ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - SWEET VERNAL | 100000 UNIT | LIQUID | GREER LABORATORIES INC | MARKETED | 02242668 |
| ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY | 100000 UNIT | LIQUID | GREER LABORATORIES INC | MARKETED | 02242664 |
| ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED JUNE GRASS POLLEN | 100000 UNIT | LIQUID | ALK-ABELLO INC | MARKETED | 02325454 |
| ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED MEADOW FESCUE GRASS POLLEN | 100000 UNIT | LIQUID | ALK-ABELLO INC | MARKETED | 02325527 |
2 · Same class — other molecules in ATC V01AA
| Molecule | Canadian brands | DINs | Marketed | Sourceable |
|---|---|---|---|---|
| Grass Pollen | ALLERGENIC EXTRACT - MIXTURE OF 4 STANDARDIZED GRASS POLLEN · ALLERGENIC EXTRACT - MIXTURE OF 5 STANDARDIZED GRASS POLLEN · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - BERMUDA · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUE/JUNE · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYE · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - RED TOP · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - SWEET VERNAL · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED JUNE GRASS POLLEN · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED MEADOW FESCUE GRASS POLLEN · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED PERENNNIAL RYE GRASS POLLEN · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED REDTOP GRASS POLLEN · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED SWEET VERNAL GRASS POLLEN · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED TIMOTHY GRASS POLLEN · ALLERGENIC EXTRACTS - 7 GRASS MIX · ALLERGENIC EXTRACTS, K-O-R-T GRASS MIXTURE · ALLERGY CANADA ALLERGEN EXTRACT - ALUM PRECIPITATED · GRASTEK · ORALAIR · PACIFIC GRASSES & WEED POLLEN VACCINE · POLLINEX R · POLLINEX-G · RAGWITEK · STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUEGRASS (100 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUEGRASS (1000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUEGRASS (10000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - KENTUCKY BLUEGRASS (100000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE (100 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE (1000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE (10000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - MEADOW FESCUE (100000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD GRASS (100 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD GRASS (1000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD GRASS (10000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - ORCHARD GRASS (100000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYEGRASS (100 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYEGRASS (1000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYEGRASS (10000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - PERENNIAL RYEGRASS (100000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - REDTOP · STANDARDIZED GRASS POLLEN - REDTOP (10,000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - REDTOP (100,000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - SWEET VERNAL GRASS (10,000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - SWEET VERNAL GRASS (100,000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - SWEET VERNALGRASS · STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY (100 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY (1000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY (10000 BAU/ML) · STANDARDIZED GRASS POLLEN - TIMOTHY (100000 BAU/ML) | 66 | 28 | Yes |
| House Dust Mites | ACARIZAX · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED MITE DERMATOPHAGOIDES FARINAE · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED MITE DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS · ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED MITE MIX · ALLERGENIC EXTRACT MIXTURE OF STANDARDIZED MITES (15,000 AU/ML) · ALLERGENIC EXTRACT MIXTURE OF STANDARDIZED MITES (5,000 AU/ML) · ALLERGENIC EXTRACT STANDARDIZED MITE DF · ALLERGENIC EXTRACT STANDARDIZED MITE DF (10,000 AU/ML) · ALLERGENIC EXTRACT STANDARDIZED MITE DF (30,000 AU/ML) · ALLERGENIC EXTRACT STANDARDIZED MITE DP · ALLERGENIC EXTRACT STANDARDIZED MITE DP (10,000 AU/ML) · ALLERGENIC EXTRACT STANDARDIZED MITE DP (30,000 AU/ML) · ALLERGENIC EXTRACT STANDARDIZED MITE MIX · ALLERGENIC EXTRACT, STANDARDARDIZED MITE, D. FARINAE · ALLERGENIC EXTRACT, STANDARDIZED MITE MIXED · ALLERGENIC EXTRACT, STANDARDIZED MITE, D.PTERONYSSINUS · ALLERGENIC EXTRACTS - STANDARDIZED MITE DERMATOPHAGOIDES FARINAE · ALLERGENIC EXTRACTS - STANDARDIZED MITE DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS · HOUSE DUST TREATMENT SET (0.1%, 1%, 10%) · STANDARDIZED MITE, D. FARINAE -10000UNITS/ML · STANDARDIZED MITE, D. PTERONYSSINUS · STANDARDIZED MITE, MITE MIX - LIQ | 27 | 12 | Yes |
| Various | ALLERGENIC EXTRACT - NON-POLLENS · ALLERGENIC EXTRACT - POLLENS · ALLERGENIC EXTRACT NON POLLEN · ALLERGENIC EXTRACT NON POLLENS · ALLERGENIC EXTRACT POLLENS · ALLERGENIC EXTRACTS · ALLERGENIC EXTRACTS - NON-POLLENS INJ · ALLERGENIC EXTRACTS - POLLENS INJ · ALLERGENIC EXTRACTS INJ · ALLERGENIC EXTRACTS OF POLLENS · ALLERGY CANADA ALLERGEN EXTRACT · ALLPYRAL - NON POLLEN - LIQ SC · ALLPYRAL - POLLEN - LIQ SC · ALLPYRAL ALLERGEN EXT NON POLLENS · ALLPYRAL ALLERGEN EXT POLLENS · CENTER-AL · INHALANTS TREATMENT COURSE,MIXED · NON STANDARDIZED ALLERGENIC EXTRACTS - NON POLLENS · NON STANDARDIZED ALLERGENIC EXTRACTS - POLLENS · OMEGA ALLERGENIC EXTRACTS - NON-POLLENS (AQUEOUS) · OMEGA ALLERGENIC EXTRACTS - NON-POLLENS (GLYCERINATED) · OMEGA ALLERGENIC EXTRACTS - NON-POLLENS (SUSPAL) · OMEGA ALLERGENIC EXTRACTS - POLLENS (AQUEOUS) · OMEGA ALLERGENIC EXTRACTS - POLLENS (GLYCERINATED) · OMEGA ALLERGENIC EXTRACTS - POLLENS (SUSPAL) | 26 | 12 | Yes |
| Insects | HONEY BEE VENOM INJ · HONEY BEE VENOM MULTIDOSE 13.0 ML (1300MCG) · HYMENOPTERA VENOM PRODUCT - HONEY BEE VENOM (550 MCG) · HYMENOPTERA VENOM PRODUCT - YELLOW JACKET VENOM PROTEIN (550 MCG) · HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-MIXED VESPID VENOM PROTEIN (1650 MCG) · HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-WASP VENOM PROTEIN (550 MCG) · HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (550 MCG) · HYMENOPTERA VENOM PRODUCTS-YELLOW HORNET VENOM PROTEIN (550 MCG) · MIXED VESPID VENOM PROTEIN INJ · MIXED VESPID VENOM PROTEIN MULTIDOSE 13.0 ML (3900 MCG) · PHARMALGEN HONEY BEE VENOM · PHARMALGEN MIXED VESPID VENOM PROTEIN · PHARMALGEN WASP VENOM PROTEIN · PHARMALGEN WHITE FACED HORNET VENOM · PHARMALGEN WHITE FACED HORNET VENOM PROTEIN · PHARMALGEN YELLOW HORNET VENOM · PHARMALGEN YELLOW HORNET VENOM PROTEIN · PHARMALGEN YELLOW JACKET VENOM PROTEIN · VENOMIL HONEY BEE VENOM (120 MCG) · VENOMIL HONEY BEE VENOM (12MCG) · VENOMIL INJ 100MCG/ML (HONEY BEE) · VENOMIL INJ 100MCG/ML (WASP) · VENOMIL INJ 100MCG/ML (YELLOW JACKET) · VENOMIL INJ 100MCG/ML WHITE FACED HORNET · VENOMIL INJ 100MCG/ML(YELLOW HORNET) · VENOMIL INJ 10MCG/ML HONEY BEE · VENOMIL INJ 10MCG/ML WASP · VENOMIL INJ 10MCG/ML WHITE FACED HORNET · VENOMIL INJ 10MCG/ML YELLOW HORNET · VENOMIL INJ 10MCG/ML YELLOW JACKET · VENOMIL INJ MIXED 300MCG/DOSE · VENOMIL MIXED VESPID VENOM PROTEIN (360MCG) · VENOMIL WASP VENOM PROTEIN (120MCG) · VENOMIL WASP VENOM PROTEIN (12MCG) · VENOMIL WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (120MCG) · VENOMIL WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (12MCG) · VENOMIL YELLOW HORNET VENOM PROTEIN (120MCG) · VENOMIL YELLOW HORNET VENOM PROTEIN (12MCG) · VENOMIL YELLOW JACKET VENOM PROTEIN (120MCG) · VENOMIL YELLOW JACKET VENOM PROTEIN (12MCG) · WASP VENOM PROTEIN INJ · WASP VENOM PROTEIN MULTIDOSE 13.0 ML (1300 MCG) · WHITE FACED HORNET VENOM PROTEIN INJ · WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN MULTIUSE 13.0 ML (1300MCG) · YELLOW HORNET VENOM PROTEIN INJ · YELLOW JACKET VENOM PROTEIN INJ · YELLOW JACKET VENOM PROTEIN MULTIDOSE 13.0 ML (1300 MCG) | 51 | 5 | Yes |
| Animals | ALLERGENIC EXTRACT-STANDARDIZED CAT HAIR · ALLERGENIC EXTRACT-STANDARDIZED CAT PELT · ALLERGENIC EXTRACT, STANDARDIZED CAT PELT · STANDARDIZED CAT HAIR AP · STANDARDIZED CAT HAIR AP-10000 BAU/ML · STANDARDIZED CAT PELT AP · STANDARDIZED CAT PELT AP-10000 BAU/ML · STANDARDIZED CAT PELT AP-LIQ 10000BAU/ML | 8 | 2 | Yes |
| Tree Pollen | FALL WESTERN POLLEN VACCINE · ITULATEK · PACIFIC TREE POLLEN VACCINE · POLLINEX-T · SUMMER POLLEN VACCINE | 5 | 1 | Yes |
A molecule with zero marketed DINs cannot be sourced domestically, however many approvals it holds — if one of these sits on a formulary or in an older protocol, that is the line to check.
4 · Fixed-dose combinations with Canadian supply
| Product | Active ingredients | Holder | Status | DIN |
|---|---|---|---|---|
| ALLERGENIC EXTRACT-STANDARDIZED CAT HAIR | CAT (FELIS DOMESTICUS) PELT AND CAT DANDER : 10000 UNIT | GREER LABORATORIES INC | MARKETED | 02239410 |
| ITULATEK | STANDARDIZED ALLERGEN EXTRACT, WHITE BIRCH (BETULA VERRUCOSA) : 12 UNIT | ALK-ABELLO A/S | MARKETED | 02498073 |
Not clinical advice. These tables describe what can be supplied in Canada, not what should be prescribed. Substitution within or across classes is a prescriber and pharmacist decision, and interchangeability is determined provincially.
How can I get it?
Nexara Health supplies this product to licensed Canadian buyers — pharmacies, hospitals, clinics, licensed distributors, and clinical trial sponsors or their CROs. We confirm stock, pack size, expiry and pricing at the time of quotation. If the product is on backorder or in shortage, we identify equivalent alternatives and import options where permitted.
Request a quote for ALLERGENIC EXTRACT - STANDARDIZED ORCHARD GRASS POLLEN
Ordering questions
Who can buy this from Nexara?
Licensed entities only. Nexara holds Health Canada establishment licence DEL 3-002896-A and ships only to a licensed address. Patients and unlicensed buyers are routed to a partner pharmacy.
Is there a minimum order?
Yes, set per product line and per pack multiple rather than on the order total, so you are never asked to buy a part-pack. The minimum for this line is confirmed with your quote.
What is the lead time?
Confirmed per order at quotation, and it depends on current stock position and whether the product is in shortage.
Why is there no price on this page?
Nexara quotes a delivered Canadian price per order, against a verified licence. Foreign list prices are published on incompatible bases and are not a guide to what any buyer can obtain here, so this page shows which markets list the molecule and on what basis, and nothing more.
Can Nexara supply this for a clinical trial?
Yes — comparator and background-therapy supply, including sourcing from other markets where a Canadian pack will not satisfy the protocol. Clinical trial supply.